Order Number Shell Size Number of Contacts ABC D E F GH J
Bestellnummer Gehäusegröße Polzahl ±0,4 -0,2 ±0,15 -0,2 ±0,4 ±0,3 ±0,3
(±0.016) (-0.008) (±0.006) (-0.008) (±0.016) (±0.012) (±0.012)
30,8 16,4 25,0 8,0 12,5 10,8 19,3 7,1 2,3
(1.213) (0.646) (0.984) (0.315) (0.492) (0.425) (0.760) (0.280) (0.090)
39,1 24,7 33,3 8,0 12,5 10,8 27,5 6,8 2,3
(1.539) (0.972) (1.311) (0.315) (0.492) (0.425) (1.083) (0.268) (0.090)
53,0 38,5 47,0 8,0 12,5 10,8 41,3 7,0 2,3
(2.087) (1.516) (1.852) (0.315) (0.492) (0.425) (1.626) (0.276) (0.090)
69,3 54,9 63,5 8,0 12,5 10,8 57,7 7,0 2,4
(2.728) (2.161) (2.500) (0.315) (0.492) (0.425) (2.272) (0.276) (0.095)
66,9 52,5 61,1 10,8 15,4 13,7 55,3 7,6 2,4
(2.634) (2.067) (2.406) (0.425) (0.606) (0.539) (2.177) (0.299) (0.095)
Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)
5
1
2
3
4
CT50-78S1
15
26
44
62
78
CT09-15S1
CT15-26S1
CT25-44S1
CT37-62S1
Comentários a estes Manuais